Montag-Freitag
09:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach telefonischer Vereinbarung
Sollten Sie eine persönliche Beratung vor Ort wünschen, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit uns, damit wir Ihnen lange Wartezeiten ersparen können.
Oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: info@garten-heinemann.de
Terrassenüberdachung Modell „Berlinada“
Harmonische Akzente auf ganzer Linie
Modell Berlinada – Eine runde Sache: Unsere gewölbte Terrassenüberdachung schafft eine ganz neue Ästhetik und rundum ein Wohlfühlklima. Durch die gebogene Form entsteht das Gefühl einer größeren Gesamthöhe.
Die gebogenen hochwertigen Aluminiumdachträger, ein formschönes Rinnenprofil und Stützen mit integriertem Regenwasserfallrohr machen dieses Terrassendach perfekt. Die Alternative zu einer guten Markise.
Abbildung 1:
Bei 2 Stützen max. x: 3,75m Abstand
(bei größeren Abständen ist eine Aussteifung erforderlich).
Abbildung 2:
Teilgiebel, verglast mit 4mm Floatglas
Abbildung 2
Diese Terrassenüberdachung besteht aus einem Wandanschluss und stabilen Trägerprofilen, die im Frontbereich abfallend gebogen sind. Die fast ebene Glasfläche gewährleistet eine einfache Reinigung des Daches. Zum Lieferumfang gehören alle An,- Abschluss- und Befestigungsprofile. Zur Befestigung der Stützen gibt es wahlweise verzinkte Stahl-Bodenanker zum Einbetonieren oder Bodenkonsolen zum Aufschrauben. Das Rinnensystem ist mit einem in der Stütze integrierten Fallrohr (Ø 75 mm) ausgestattet.
Bausatz- / Konstruktionsbeschreibung berlinada
Alu-Konstruktion: Standard-Farben: weiß RAL 9016, dunkelbraun RAL 8077, weiß-aluminium RAL 9006, anthrazitgrau DB 703
Verglasung: wahlweise mit gebogenem Verbundsicherheitsglas (8 mm) oder Plexiglas, massiv (6 mm)
Tiefe: 2,00 bis 4,00 m
- Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (8 mm) gebogen
- Standardfarben: weiß RAL 9016, dunkelbraun RAL 8077, weiß-aluminium RAL 9006, anthrazitgrau DB 703
- Standard-Scheibenbreite: ca. 0,77 m
- Beschattung Heine-Sun „S“: ein Schattiergewebe mit reflektierenden Aluminiumfäden durchzogen, UV- und feuchtigkeitsbeständig. In der untenstehenden Tabelle mit „S“ gekennzeichnet. Farbe: silber / weiß und silber / grau
Breite in m: | 2,46 | 3,26 | 4,06 | 4,86 | 5,66 | 6,46 | 7,26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verglasungsfelder | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Anzahl der Stützen (davon eine Stütze mit Fallrohr) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Anzahl Dachsparren | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Überdachungstiefe 2,00 m | 3.480,- | 4.362,- | 5.088,- | 5.999,- | 6.745,- | 7.687,- | 8.694,- |
Beschattung Typ „S“ | 354,- | 471,- | 589,- | 706,- | 822,- | 941,- | 1.058,- |
Überdachungstiefe 2,50 m | 3.710,- | 4.586,- | 5.347,- | 6.170,- | 6.992,- | 7.812,- | 8.921,- |
Beschattung Typ „S“ | 441,- | 589,- | 736,- | 882,- | 1.035,- | 1.176,- | 1.323,- |
Überdachungstiefe 3,00 m | 4.163,- | 4.973,- | 5.794,- | 6.950,- | 7.954,- | 8.964,- | 10.122,- |
Beschattung Typ „S“ | 529,- | 706,- | 882,- | 1.058,- | 1.235,- | 1.411,- | 1.588,- |
Überdachungstiefe 3,50 m | 4.610,- | 6.144,- | 7.255,- | 8.425,- | 9.596,- | 10.980,- | 12.224,- |
Beschattung Typ „S“ | 617,- | 822,- | 1.029,- | 1.235,- | 1.362,- | 1.647,- | 1.852,- |
Überdachungstiefe 4,00 m | 5.077,- | 6.514,- | 7.588,- | 8.860,- | 9.904,- | 11.322,- | 12.623,- |
Beschattung Typ „S“ | 710,- | 948,- | 1.185,- | 1.422,- | 1.659,- | 1.895,- | 2.133,- |
- Verglasung mit Plexiglas (6 mm), massiv, transparent
- Standardfarben: weiß RAL 9016, dunkelbraun RAL 8077m, weiß-aluminium RAL 9006, anthrazitgrau DB 703
- Standard-Scheibenbreite: ca. 0,77 m
- Beschattung Heine-Sun „S“: ein Schattiergewebe mit reflektierenden Aluminiumfäden durchzogen, UV- und feuchtigkeitsbeständig. In der untenstehenden Tabelle mit „S“ gekennzeichnet. Farbe: silber / weiß und silber / grau
Breite in m: | 2,46 | 3,26 | 4,06 | 4,86 | 5,66 | 6,46 | 7,26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verglasungsfelder | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Anzahl der Stützen (davon eine Stütze mit Fallrohr) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Anzahl Dachsparren | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Überdachungstiefe 2,00 m | 2.273,- | 3.029,- | 3.513,- | 4.039,- | 4.568,- | 5.095,- | 5.879,- |
Beschattung Typ „S“ | 354,- | 471,- | 589,- | 706,- | 822,- | 941,- | 1.058,- |
Überdachungstiefe 2,50 m | 2.708,- | 3.348,- | 3.904,- | 4.504,- | 5.104,- | 5.704,- | 6.512,- |
Beschattung Typ „S“ | 441,- | 589,- | 736,- | 882,- | 1.035,- | 1.176,- | 1.323,- |
Überdachungstiefe 3,00 m | 2.957,- | 3.939,- | 4.621,- | 5.346,- | 6.075,- | 7.011,- | 7.757,- |
Beschattung Typ „S“ | 529,- | 706,- | 882,- | 1.058,- | 1.235,- | 1.411,- | 1.588,- |
Überdachungstiefe 3,50 m | 3.688,- | 4.915,- | 5.804,- | 6.741,- | 7.676,- | 8.783,- | 9.779,- |
Beschattung Typ „S“ | 617,- | 822,- | 1.029,- | 1.235,- | 1.362,- | 1.647,- | 1.852,- |
Überdachungstiefe 4,00 m (ab hier mit unterstützender Quersprosse) | 3.827,- | 5.103,- | 6.052,- | 7.047,- | 8.043,- | 9.293,- | 10.287,- |
Beschattung Typ „S“ | 710,- | 948,- | 1.185,- | 1.422,- | 1.659,- | 1.895,- | 2.133,- |
Teilgiebel, verglast mit 4 mm Floatglas
Breite in m | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
---|---|---|---|---|---|
878,- | 945,- | 1.013,- | 1.080,- | 1.283,- |
Zubehör Berlinada
Zubehör | |
---|---|
Zusätzliche Systemstütze aus Aluminium bis 2500 mm (Preis je Stück) | 190,- |
Zusätzliches Fallrohr inkl. Bogen- und Durchführungsblende (Preis je Stück) | 54,- |
Bei einem größeren x-Maß sind auch 2 Stützen möglich – dann mit Aussteifung aus Stahl 100 x 30 x 3 mm, verzinkt (Preis pro lfdm.) | 45,- |
Zierbögen aus Aluminium inkl. Verschraubung (Preis je Bogen) | 33,- |
Größere Terrassenüberdachungen auf Anfrage. Berechnungsgrundlage – nächstgrößeres Maß zzgl. Aufwandspauschale für konstruktiven Aufwand von | 850,- |
Bei evtl. erforderlichem Bauantrag sind wir Ihnen gerne behilflich. Die Bearbeitung des Bauantrages wird separat berechnet. | Auf Anfage |
Aufmaßkosten bei Lieferung eines Bausatzes zzgl. mindestens 5 % der Auftragssumme, ansonsten | Auf Anfage |